Το δοχείο/δοχείο κλάδου αέρα είναι ένα ανακυκλώσιμο, επαναχρησιμοποιήσιμο αναπτυσσόμενο σύστημα που ενισχύει ενεργά την ποιότητα των ριζικών συστημάτων των φυτών.
Αυτή η επαναστατική προσέγγιση για το απόθεμα δέντρων δέντρων παράγει υπέροχα, μη πνευματικά ριζικά συστήματα που είναι αδύνατο να αναπτυχθούν σε οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο δοχείο.
Ταυτόχρονα, το σχήμα του τοίχου εξαλείφει την ρίζα και ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας μάζας υγιεινών ινών.
Το βελτιωμένο ριζικό σύστημα επιτρέπει την καλύτερη ανάληψη θρεπτικών ουσιών και νερού, οδηγώντας σε ταχύτερη ανάπτυξη και πιο υγιεινά φυτά.
Πλεονεκτήματα δοχείου ελέγχου ρίζας
1. Εξαλείψτε την ρίζα.
2. Απλοποιήστε την παραγωγή.
3. Μείωση του χρόνου καλλιέργειας στο νηπιαγωγείο.
4. Εξασφαλίστε την ανώτερη απόδοση σε άκρα του καιρού.
5. Γρήγορη αναζωογόνηση των φυτών μετά τη μεταμόσχευση.
6. Ρίξτε τις βίδες, την πτώση του πλευρικού τοιχώματος, την ταχεία αναζωογόνηση των φυτών μετά τη μεταμόσχευση.
Υλικό | PVC / PE |
Πάχος | 0.63mm, 0.8mm, 0.9mm |
Υψος | 20cm έως 70cm |
Βάση | 20cm 30cm 40cm 50cm 60cm |
0,63 χιλιοστά | 0,88kg/㎡ |
0,8 χιλιοστά | 1.1kg/㎡ |
0,9mm | 1.25kg/㎡ |
Μοντέλο αριθ. | PCS/CTN | Σάκος | CBM/τσάντα | NW/PC KGS | Γαλόνι |
20 × 20cm 0,8 χιλιοστά | 100 | 67 × 21 × 22cm | 0.031 | 0.1381 | 1Gallon |
20 × 20cm 0.9mm | 100 | 67 × 21 × 23cm | 0.032 | 0.157 | 1Gallon |
30 × 30cm 0,63 χιλιοστά | 100 | 98 × 31 × 20cm | 0.061 | 0.2486 | 5gallon |
30 × 30cm 0.8mm | 100 | 98 × 31 × 24cm | 0.073 | 0.3108 | 5gallon |
30 × 30cm 0.9mm | 100 | 98 × 31 × 25,5cm | 0.0775 | 0.3532 | 5gallon |
30 × 30cm 0,9mm | 50 | 98 × 31 × 12cm | 0.0365 | 0.3532 | 5gallon |
30x40cm 0,9mm | 50 | 98 × 41 × 12,5cm | 0.05 | 0.471 | 7gallon |
30x50cm 0,63 χιλιοστά | 100 | 98 × 51 × 20cm | 0.1 | 0.4144 | 9gallon |
40x40cm 0,63 χιλιοστά | 100 | 128 × 41 × 18cm | 0.095 | 0.4421 | 12Gallon |
50x60cm 0,9mm | 30 | 160 × 61 × 10cm | 0.098 | 1.1775 | 30gallon |
50x50cm 0,9mm | 50 | 160 × 50 × 16cm | 0.128 | 0.9812 | 25GALLON |
60x60cm 0,8 χιλιοστά | 50 | 194 × 61 × 12cm | 0.142 | 1.2434 | 40Gallon |
60X50CM 0,8 χιλιοστά | 50 | 194 × 51 × 12cm | 0.1188 | 1.0362 | 35gallon |
100x70cm 0,63 χιλιοστά | 20 | 317 × 70 × 13cm | 0.288 | 1.9342 | 140Gallon |
90x60cm 0,63 χιλιοστά | 30 | 290 × 61 × 8cm | 0.142 | 1.4921 | 100Gallon |
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή σπόρων και σποράς.
Κατάλληλο για γεωργική φύτευση όπως αναπαραγωγή λουλουδιών, λαχανικών, πεπονιού και φρούτων.
Ιδανικό για την πρόληψη των σπειροειδών ριζών και την τόνωση της νέας ρίζας από τον πυρήνα του συστήματος